Descripción | Eset Avanzado | ThreatDown Avanzado |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Marca | ESET | ThreatDown |
Nombre del producto | Eset Protect Avanzado | Amenaza Baja Avanzada |
Tipo de empresa | Avanzado PYME | Avanzado PYME |
Se necesita personal informático | ✔ Sí | ✔ Sí |
PRECIOS | ||
Precio normal | $275 | $395 |
Oferta especial | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
Característica principal nº 1 | Defensa avanzada contra amenazas | Protección avanzada contra amenazas |
Característica principal nº 2 | Inteligencia sobre amenazas basada en la nube | Prevención de la pérdida de datos |
Característica principal nº 3 | Gestión de dispositivos móviles | Cifrado del correo electrónico |
# DISPOSITIVOS | ||
5 dispositivos | $275 | $395 |
10 dispositivos | $550 | $790 |
20 dispositivos | $932 | $--- |
Máx. # de dispositivos | 100 | 100 |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | ||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Protección en tiempo real | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
Exploración de vulnerabilidades | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
SEGURIDAD DE LA RED | ||
Cortafuegos | ✔ Sí | ❌ No |
Wifi seguro | ✔ Sí | ❌ No |
VPN | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD MÓVIL | ||
Seguridad de los dispositivos móviles | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | ||
Cifrado de datos | ✔ Sí | ❌ No |
Copia de seguridad de datos | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | ❌ No | ❌ No |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | 💰 Complemento (de pago) | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | ||
Antispam | ❌ No | ❌ No |
Antiphishing | ||
Filtrado de correo electrónico | ❌ No | ❌ No |
PROTECCIÓN WEB | ||
Filtrado web | ✔ Sí | ❌ No |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | ||
Autenticación multifactor (AMF) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Protección de la identidad | ✔ Sí | ❌ No |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ❌ No |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | ||
Formación en ciberseguridad | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | ||
2 años / 5 dispositivos | $550 | $711 |
2 años / 10 dispositivos | $1,100 | $1,422 |
2 años / 20 dispositivos | $1,864 | $2,844 |
3 años / 5 dispositivos | $825 | $948 |
3 años / 10 dispositivos | $1,650 | $1,896 |
3 años / 20 dispositivos | $2,796 | $3,792 |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora |
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados