Descripción | Avast Ultimate | Crowdstrike Go | Eset Avanzado | Eset Completo | Bitdefender Premium | Fundación Kaspersky | Sophos Endpoint | ThreatDown Avanzado | Núcleo de ThreatDown |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Avast | Crowdstrike | ESET | ESET | Bitdefender | Kaspersky | Sophos | ThreatDown | ThreatDown |
Nombre del producto | Avast Ultimate Business Security | CrowdStrike Falcon Go | Eset Protect Avanzado | Eset Protect Completo | GravityZone Business Security Premium | Fundamentos de Kaspersky Next EDR | Sophos Endpoint | Amenaza Baja Avanzada | Amenaza Baja Núcleo |
Tipo de empresa | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME | Avanzado PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
PRECIOS | |||||||||
Precio normal | $284 | $300 | $275 | $339 | $410 | $223 | $0 | $395 | $345 |
Oferta especial | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||||||||
Característica principal nº 1 | Filtrado web | Antivirus de nueva generación (NGAV) | Defensa avanzada contra amenazas | Protección multicapa de puntos finales | Cifrado de disco completo | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Antivirus de nueva generación (NGAV) | Protección avanzada contra amenazas | Seguridad del correo electrónico basada en la nube |
Característica principal nº 2 | Destructor de datos | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Inteligencia sobre amenazas basada en la nube | Cifrado de disco completo | Gestión de parches | Información sobre amenazas | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Prevención de la pérdida de datos | Protección contra el phishing |
Característica principal nº 3 | Escudo de acceso remoto | Gestión de la caza de amenazas | Gestión de dispositivos móviles | Sandbox en la nube | Control de aplicaciones | Investigación y respuesta a incidentes | Protección contra ransomware | Cifrado del correo electrónico | Protección contra malware |
# DISPOSITIVOS | |||||||||
5 dispositivos | $284 | $300 | $275 | $339 | $410 | $223 | $--- | $395 | $345 |
10 dispositivos | $568 | $600 | $550 | $677 | $815 | $446 | $--- | $790 | $690 |
20 dispositivos | $--- | $--- | $932 | $--- | $--- | $756 | $--- | $--- | $--- |
Máx. # de dispositivos | 999 | --- | 100 | 100 | 100 | 99 | --- | 100 | 100 |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | |||||||||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
Protección en tiempo real | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | ✔ Sí | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No |
Exploración de vulnerabilidades | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí |
SEGURIDAD DE LA RED | |||||||||
Cortafuegos | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Wifi seguro | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
VPN | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD MÓVIL | |||||||||
Seguridad de los dispositivos móviles | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | |||||||||
Cifrado de datos | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
Copia de seguridad de datos | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | 💰 Complemento (de pago) | --- | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | --- | --- | --- | --- | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | |||||||||
Antispam | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
Antiphishing | |||||||||
Filtrado de correo electrónico | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
PROTECCIÓN WEB | |||||||||
Filtrado web | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | |||||||||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | |||||||||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | |||||||||
2 años / 5 dispositivos | $468 | $250 | $550 | $610 | $690 | $380 | $--- | $711 | $621 |
2 años / 10 dispositivos | $937 | $500 | $1,100 | $1,219 | $1,380 | $761 | $--- | $1,422 | $1,242 |
2 años / 20 dispositivos | $1,755 | $1,000 | $1,864 | $2,066 | $2,620 | $1,287 | $--- | $2,844 | $2,484 |
3 años / 5 dispositivos | $656 | $200 | $825 | $914 | $973 | $569 | $--- | $948 | $828 |
3 años / 10 dispositivos | $1,311 | $400 | $1,650 | $1,828 | $1,945 | $1,139 | $--- | $1,896 | $1,656 |
3 años / 20 dispositivos | $2,457 | $800 | $2,796 | $3,100 | $3,700 | $1,926 | $--- | $3,792 | $3,312 |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
ESET Protect Complete offers a comprehensive security suite with cloud application protection and advanced features, while Kaspersky Next EDR Foundations focuses on core endpoint protection with strong EDR capabilities and machine learning-driven security.
ESET Protect Complete provides better value for organizations requiring comprehensive protection across endpoints, cloud applications, and email systems. Kaspersky Next EDR Foundations delivers superior value for businesses focusing on advanced threat detection and response capabilities.
Both solutions offer robust enterprise-grade protection, but ESET Protect Complete is better suited for organizations requiring comprehensive security coverage across multiple vectors, while Kaspersky Next EDR Foundations excels in advanced threat detection and response scenarios.
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados