Descripción | Crowdstrike Pro | Eset Completo | Kaspersky Óptimo | Kaspersky Endpoint | Sophos Endpoint | ThreadDown Elite | ThreatDown Ultimate | Protección DNS de Webroot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Crowdstrike | ESET | Kaspersky | Kaspersky | Sophos | ThreatDown | ThreatDown | WebRoot |
Nombre del producto | CrowdStrike Falcon Pro | Eset Protect Completo | Kaspersky Next EDR Óptimo | Kaspresky Endpoint Security para empresas | Sophos Endpoint | Amenaza Abajo Elite | Amenaza Baja Ultimate | Protección DNS WebRoot |
Tipo de empresa | Complejo PYME | Avanzado PYME | Complejo PYME | Complejo PYME | Avanzado PYME | Complejo PYME | Complejo PYME | Complejo PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
PRECIOS | ||||||||
Precio normal | $500 | $339 | $531 | $995 | $0 | $495 | $595 | $150 |
Oferta especial | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||||||||
Característica principal nº 1 | Antivirus de nueva generación (NGAV) | Protección multicapa de puntos finales | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Protección avanzada contra amenazas | Antivirus de nueva generación (NGAV) | Protección avanzada contra amenazas | Protección avanzada contra amenazas | Protección contra amenazas web en tiempo real |
Característica principal nº 2 | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Cifrado de disco completo | Caza de amenazas | Gestión de vulnerabilidades y parches | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Cifrado del correo electrónico | Cifrado del correo electrónico | Filtrado de contenidos |
Característica principal nº 3 | Control de dispositivos | Sandbox en la nube | Respuesta automatizada a incidentes | Detección y respuesta a puntos finales (EDR) | Protección contra ransomware | Seguridad del correo electrónico basada en la nube | Prevención de la pérdida de datos | Protección contra el phishing |
# DISPOSITIVOS | ||||||||
5 dispositivos | $500 | $339 | $531 | $--- | $--- | $495 | $595 | $150 |
10 dispositivos | $1,000 | $677 | $--- | $995 | $--- | $990 | $--- | $--- |
20 dispositivos | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- | $690 |
Máx. # de dispositivos | --- | 100 | 99 | 100 | --- | 100 | 100 | --- |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | ||||||||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
Protección en tiempo real | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
Exploración de vulnerabilidades | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
SEGURIDAD DE LA RED | ||||||||
Cortafuegos | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Wifi seguro | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
VPN | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD MÓVIL | ||||||||
Seguridad de los dispositivos móviles | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | n/a |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | ||||||||
Cifrado de datos | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Copia de seguridad de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | --- | ✔ Sí | --- | --- | --- | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | ||||||||
Antispam | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Antiphishing | ||||||||
Filtrado de correo electrónico | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
PROTECCIÓN WEB | ||||||||
Filtrado web | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | ||||||||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Protección de la identidad | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | ||||||||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | ||||||||
2 años / 5 dispositivos | $425 | $610 | $902 | $--- | $--- | $891 | $1,071 | $--- |
2 años / 10 dispositivos | $850 | $1,219 | $1,805 | $1,600 | $--- | $1,782 | $2,142 | $--- |
2 años / 20 dispositivos | $1,700 | $2,066 | $3,132 | $2,570 | $--- | $3,564 | $4,284 | $--- |
3 años / 5 dispositivos | $350 | $914 | $--- | $--- | $--- | $1,188 | $1,428 | $--- |
3 años / 10 dispositivos | $700 | $1,828 | $--- | $--- | $--- | $2,376 | $2,856 | $--- |
3 años / 20 dispositivos | $1,400 | $3,100 | $--- | $--- | $--- | $4,752 | $5,712 | $--- |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados