Descripción | Avast Premium | Eset Pequeña Empresa |
---|---|---|
Marca | Avast | ESET |
Nombre del producto | Avast Premium Business Security | Eset Small Business Security |
Tipo de empresa | Simple PYME | Simple PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No |
PRECIOS | ||
Precio normal | $234 | $180 |
Oferta especial | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
Característica principal nº 1 | Cortafuegos | Protección multiplataforma |
Característica principal nº 2 | Seguridad del correo electrónico | Gestión remota |
Característica principal nº 3 | Antispam | Seguridad del correo electrónico |
# DISPOSITIVOS | ||
5 dispositivos | $234 | $180 |
10 dispositivos | $468 | $205 |
20 dispositivos | $875 | $410 |
Máx. # de dispositivos | 999 | 25 |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | ||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Exploración de vulnerabilidades | ✔ Sí | ❌ No |
SEGURIDAD DE LA RED | ||
Cortafuegos | ✔ Sí | ✔ Sí |
Wifi seguro | ✔ Sí | ✔ Sí |
VPN | ✔ Sí | ✔ Sí |
SEGURIDAD MÓVIL | ||
Seguridad de los dispositivos móviles | ❌ No | ✔ Sí |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | ||
Cifrado de datos | ❌ No | ✔ Sí |
Copia de seguridad de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Recuperación de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | ||
Antispam | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
Antiphishing | ||
Filtrado de correo electrónico | ✔ Sí | ✔ Sí |
PROTECCIÓN WEB | ||
Filtrado web | ✔ Sí | ❌ No |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | ||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | ❌ No |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ✔ Sí |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | ||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | ||
2 años / 5 dispositivos | $386 | $360 |
2 años / 10 dispositivos | $771 | $410 |
2 años / 20 dispositivos | $1,443 | $820 |
3 años / 5 dispositivos | $540 | $540 |
3 años / 10 dispositivos | $1,080 | $615 |
3 años / 20 dispositivos | $2,020 | $1,230 |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora |
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados