Descripción | Avast Premium | Bitdefender Pequeña Empresa |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Marca | Avast | Bitdefender |
Nombre del producto | Avast Premium Business Security | Seguridad para pequeñas empresas GravityZone |
Tipo de empresa | Simple PYME | Simple PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No |
PRECIOS | ||
Precio normal | $234 | $105 |
Oferta especial | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
Característica principal nº 1 | Cortafuegos | Antivirus y antimalware basados en el aprendizaje automático |
Característica principal nº 2 | Seguridad del correo electrónico | Protección contra ransomware |
Característica principal nº 3 | Antispam | Defensa contra ataques a la red |
# DISPOSITIVOS | ||
5 dispositivos | $234 | $150 |
10 dispositivos | $468 | $285 |
20 dispositivos | $875 | $570 |
Máx. # de dispositivos | 999 | 100 |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | ||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
Exploración de vulnerabilidades | ✔ Sí | ✔ Sí |
SEGURIDAD DE LA RED | ||
Cortafuegos | ✔ Sí | ✔ Sí |
Wifi seguro | ✔ Sí | ❌ No |
VPN | ✔ Sí | ❌ No |
SEGURIDAD MÓVIL | ||
Seguridad de los dispositivos móviles | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | ||
Cifrado de datos | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
Copia de seguridad de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Recuperación de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | 💰 Complemento (de pago) | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | ||
Antispam | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
Antiphishing | ||
Filtrado de correo electrónico | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
PROTECCIÓN WEB | ||
Filtrado web | ✔ Sí | ✔ Sí |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | ||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | ✔ Sí |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
Gestor de contraseñas | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | ||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | ❌ No |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | ||
2 años / 5 dispositivos | $386 | $--- |
2 años / 10 dispositivos | $771 | $--- |
2 años / 20 dispositivos | $1,443 | $--- |
3 años / 5 dispositivos | $540 | $--- |
3 años / 10 dispositivos | $1,080 | $--- |
3 años / 20 dispositivos | $2,020 | $--- |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora |
Both solutions offer advanced protection for small businesses but with different strengths. Avast Premium focuses on endpoint protection with integrated VPN and USB management, while GravityZone provides a more sophisticated platform with advanced threat prevention and risk management capabilities. Both solutions offer strong protection but cater to different business needs and technical expertise levels.
Bitdefender GravityZone delivers stronger value for businesses requiring detailed security insights and advanced threat prevention capabilities. Its risk management and detailed reporting features justify the investment for businesses needing comprehensive security control. Avast Premium Business Security provides better value for businesses seeking strong protection with integrated VPN and USB management, offering a more accessible solution for those with limited IT expertise.
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados