Descripción | Avast Esencial | Avast Premium | Bitdefender Ultimate | Oficina Kaspersky | Bitdefender Empresas | Bitdefender Pequeña Empresa | Entrada Eset | Eset Pequeña Empresa | Webroot Endpoint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Avast | Avast | Bitdefender | Kaspersky | Bitdefender | Bitdefender | ESET | ESET | WebRoot |
Nombre del producto | Avast Essential Business Security | Avast Premium Business Security | Bitdefender Ultimate Small Business Security | Kaspersky Small Office Security | Seguridad empresarial GravityZone | Seguridad para pequeñas empresas GravityZone | Entrada de Eset Protect | Eset Small Business Security | Protección de puntos finales WebRoot |
Tipo de empresa | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME | Simple PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
PRECIOS | |||||||||
Precio normal | $185 | $234 | $190 | $184 | $185 | $105 | $211 | $180 | $150 |
Oferta especial | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||||||||
Característica principal nº 1 | Protección antivirus y antimalware | Cortafuegos | Cifrado de disco completo | Protección antimalware | HyperDetect: detección de amenazas basada en el aprendizaje automático | Antivirus y antimalware basados en el aprendizaje automático | Protección multicapa de puntos finales | Protección multiplataforma | Protección antimalware y antivirus |
Característica principal nº 2 | Protección cortafuegos | Seguridad del correo electrónico | Gestión de parches | Protección antiphishing | Inspector de procesos - análisis del comportamiento | Protección contra ransomware | Consola de gestión basada en la nube | Gestión remota | Protección contra ransomware |
Característica principal nº 3 | Seguridad del correo electrónico | Antispam | Protección de Intercambios | Dinero seguro | Gestión de parches | Defensa contra ataques a la red | Despliegue y gestión sencillos | Seguridad del correo electrónico | Gestión basada en la nube |
# DISPOSITIVOS | |||||||||
5 dispositivos | $185 | $234 | $--- | $184 | $185 | $150 | $211 | $180 | $150 |
10 dispositivos | $371 | $468 | $270 | $328 | $370 | $285 | $422 | $205 | $--- |
20 dispositivos | $699 | $875 | $400 | $640 | $705 | $570 | $718 | $410 | $690 |
Máx. # de dispositivos | 999 | 999 | --- | 49 | 100 | 100 | 100 | 25 | --- |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | |||||||||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
Exploración de vulnerabilidades | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD DE LA RED | |||||||||
Cortafuegos | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
Wifi seguro | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
VPN | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
SEGURIDAD MÓVIL | |||||||||
Seguridad de los dispositivos móviles | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ❌ No |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | n/a | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | |||||||||
Cifrado de datos | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No |
Copia de seguridad de datos | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | --- | --- | --- | --- | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | |||||||||
Antispam | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
Antiphishing | |||||||||
Filtrado de correo electrónico | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
PROTECCIÓN WEB | |||||||||
Filtrado web | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | |||||||||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | |||||||||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | |||||||||
2 años / 5 dispositivos | $306 | $386 | $--- | $294 | 315 | $--- | $422 | $360 | $--- |
2 años / 10 dispositivos | $612 | $771 | $--- | $524 | 629 | $--- | $844 | $410 | $--- |
2 años / 20 dispositivos | $1,154 | $1,443 | $--- | $1,024 | 1,200 | $--- | $1,436 | $820 | $--- |
3 años / 5 dispositivos | $428 | $540 | $--- | $368 | 444 | $--- | $633 | $540 | $--- |
3 años / 10 dispositivos | $857 | $1,080 | $--- | $656 | 890 | $--- | $1,266 | $615 | $--- |
3 años / 20 dispositivos | $1,616 | $2,020 | $--- | $1,280 | 1,690 | $--- | $2,154 | $1,230 | $--- |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
Bitdefender GravityZone Business Security and Kaspersky Small Office Security target different segments of the business market. GravityZone offers enterprise-grade features with advanced management capabilities, while Kaspersky focuses on simplified protection for small offices with strong privacy features.
Bitdefender GravityZone Business Security provides better value for businesses needing enterprise-grade security management and advanced threat protection. Kaspersky Small Office Security delivers superior value for small offices prioritizing ease of use and privacy features.
Both solutions offer strong protection, but GravityZone is better suited for businesses needing advanced security management, while Kaspersky Small Office Security is ideal for small businesses prioritizing simplicity and privacy.
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados