Descripción | Bitdefender Empresas | Webroot Endpoint |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Marca | Bitdefender | WebRoot |
Nombre del producto | Seguridad empresarial GravityZone | Protección de puntos finales WebRoot |
Tipo de empresa | Simple PYME | Simple PYME |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No |
PRECIOS | ||
Precio normal | $185 | $150 |
Oferta especial | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
Característica principal nº 1 | HyperDetect: detección de amenazas basada en el aprendizaje automático | Protección antimalware y antivirus |
Característica principal nº 2 | Inspector de procesos - análisis del comportamiento | Protección contra ransomware |
Característica principal nº 3 | Gestión de parches | Gestión basada en la nube |
# DISPOSITIVOS | ||
5 dispositivos | $185 | $150 |
10 dispositivos | $370 | $--- |
20 dispositivos | $705 | $690 |
Máx. # de dispositivos | 100 | --- |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | ||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí |
Gestión de parches | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Exploración de vulnerabilidades | ✔ Sí | ❌ No |
SEGURIDAD DE LA RED | ||
Cortafuegos | ✔ Sí | ❌ No |
Wifi seguro | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
VPN | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) |
SEGURIDAD MÓVIL | ||
Seguridad de los dispositivos móviles | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Gestión de dispositivos móviles (MDM) | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | ||
Cifrado de datos | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
Copia de seguridad de datos | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | ❌ No | ✔ Sí |
Prevención de pérdida de datos (DLP) | --- | --- |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | ||
Antispam | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) |
Antiphishing | ||
Filtrado de correo electrónico | 💰 Complemento (de pago) | 💰 Complemento (de pago) |
PROTECCIÓN WEB | ||
Filtrado web | ✔ Sí | ✔ Sí |
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | ||
Autenticación multifactor (AMF) | ✔ Sí | ❌ No |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí |
Gestor de contraseñas | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No |
FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES | ||
Formación en ciberseguridad | ❌ No | ✔ Sí |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | ||
2 años / 5 dispositivos | 315 | $--- |
2 años / 10 dispositivos | 629 | $--- |
2 años / 20 dispositivos | 1,200 | $--- |
3 años / 5 dispositivos | 444 | $--- |
3 años / 10 dispositivos | 890 | $--- |
3 años / 20 dispositivos | 1,690 | $--- |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora |
Bitdefender GravityZone Business Security and Webroot Endpoint Protection offer different approaches to business security. GravityZone provides comprehensive enterprise-grade protection with advanced management, while Webroot focuses on lightweight, cloud-based protection with minimal system impact.
Bitdefender GravityZone Business Security provides better value for businesses needing comprehensive security management and advanced threat protection. Webroot Endpoint Protection delivers superior value for organizations prioritizing speed, efficiency, and minimal system impact.
Both solutions offer strong protection, but GravityZone is better suited for businesses needing comprehensive security management, while Webroot is ideal for those prioritizing speed and efficiency.
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados