Descripción | Avast | Avira | Bitdefender | Norton | Norton Premium | ZoneAlarm Seguridad Extrema | ZoneAlarm Anti-Ransomware | Cortafuegos ZoneAlarm | ESET Home Security |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Avast | Avira | Bitdefender | Norton | Norton | ZoneAlarm | ZoneAlarm | ZoneAlarm | ESET |
Nombre del producto | Avast Small Office Protection | Avira Prime Small Business | Bitdefender Small Office Security | Norton Pequeña Empresa | Norton Small Business Premium | ZoneAlarm Extreme Security NextGen | ZoneAlarm Anti-Ransomware | ZoneAlarm Firewall Pro | ESET HOME Security Premium |
Tipo de empresa | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO | SOHO |
Se necesita personal informático | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
PRECIOS | |||||||||
Precio normal | $140 | $88 | $100 | $120 | $270 | $29 | $17 | $20 | $80 |
Oferta especial | $--- | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Garantía de devolución del dinero | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí |
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||||||||
Característica principal nº 1 | Interfaz fácil de usar | Protección de endpoints | Gestión basada en la nube | Control de los empleados | Protección de la identidad | Protección contra ransomware en tiempo real | Protección avanzada de cortafuegos | Top-notch antivirus and anti-malware | |
Característica principal nº 2 | Archivo Escudo | Protección antirransomware | Protección de dispositivos | Filtrado web | Copia de seguridad en línea | Detección basada en el comportamiento | Control de aplicaciones | Password management | |
Característica principal nº 3 | Escudo de comportamiento | Filtrado web | Gestor de contraseñas | Supervisión de la Dark Web | Control parental | Restauración de archivos | Cortafuegos bidireccional | WiFI & network protection | |
# DISPOSITIVOS | |||||||||
5 dispositivos | $--- | $88 | $100 | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- | $80 |
10 dispositivos | $140 | $--- | $150 | $180 | $270 | $--- | $--- | $--- | $105 |
20 dispositivos | $--- | $108 | $250 | $250 | $350 | $--- | $--- | $--- | $--- |
Máx. # de dispositivos | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 50 | 10 | 50 | 10 |
SEGURIDAD DE PUNTOS FINALES | |||||||||
Antimalware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
Antirransomware | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD DE LA RED | |||||||||
Cortafuegos | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí |
Wifi seguro | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
VPN | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
SEGURIDAD MÓVIL | |||||||||
Seguridad de los dispositivos móviles | ✔ Sí | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
SEGURIDAD DE LOS DATOS | |||||||||
Cifrado de datos | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
Copia de seguridad de datos | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Recuperación de datos | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No |
PROTECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO | |||||||||
Antispam | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Antiphishing | |||||||||
GESTIÓN DE IDENTIDADES Y ACCESOS | |||||||||
Autenticación multifactor (AMF) | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ❌ No |
Protección de la identidad | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | 💰 Complemento (de pago) | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No |
Gestor de contraseñas | ❌ No | ✔ Sí | 💰 Complemento (de pago) | ✔ Sí | ✔ Sí | ❌ No | ❌ No | ❌ No | ✔ Sí |
DESCUENTOS POR VOLUMEN | |||||||||
2 años / 5 dispositivos | $--- | $163 | $170 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $160 |
2 años / 10 dispositivos | $210 | $--- | $250 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $210 |
2 años / 20 dispositivos | $--- | $207 | $400 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- |
3 años / 5 dispositivos | $--- | $--- | $200 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $240 |
3 años / 10 dispositivos | $294 | $--- | $300 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $315 |
3 años / 20 dispositivos | $--- | $--- | $500 | --- | $--- | $--- | $--- | $--- | $--- |
Tienda oficial | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora |
2024 SMBAntivirus.com - Todos los derechos reservados